| UITSLAG SPEELDAG 17 | |||
| PLOEG A | PLOEG B | PLOEG C | PLOEG D |
| Kap Eddy | Kap Steven | Kap Cyriel | Kap Pascal |
| 2 | 4 | 1 | 0 |
Ploeg B is met 4 punten de winnaar van deze speeldag. Ze komen blijkbaar goed op dreef!
| UITSLAG SPEELDAG 17 | |||
| PLOEG A | PLOEG B | PLOEG C | PLOEG D |
| Kap Eddy | Kap Steven | Kap Cyriel | Kap Pascal |
| 2 | 4 | 1 | 0 |
Ploeg B is met 4 punten de winnaar van deze speeldag. Ze komen blijkbaar goed op dreef!