SPEELDAG | 11 | 11-dec-19 | ||
PLOEG A | PLOEG B | PLOEG C | PLOEG D | |
Kap Pascal | Kap Cyriel | Kap Steven | Kap Eddy | |
4 | 3 | 0 | 1 | |
TSENSTAND | 24 | 21 | 23 | 33 |
Klassement op de voorlaatste speeldag van Play-off I.
Tussenstand na 11 speeldagen | |
Ploeg D kap Eddy | 33 |
Ploeg A kap Pascal | 24 |
Ploeg C kap Steven | 23 |
Ploeg B kap Cyriel | 21 |
Ploeg C scoorde deze week 0 punten. Als troostprijs publiceren we hier een foto kapitein Steven in betere tijden.

Helemaal links boven … zijn broertje Lieven die ploeg D 2 punten afsnoepte voor de ploeg van kap Cyriel.